ППР
| Наименование | Цена, руб. |
| Проект производства работ на подготовительный период | 10000 |
| Проект производства работ на земляные работы | 18000 |
| Проект производства работ на устройство фасадов | 12000 |
| Проект производства работ на возведение монолитных конструкций | 14000 - 35000 |
| Проект производства работ на отделочные работы | 6000 - 22000 |
| Проект производства работ на монтаж металлоконструкций | 14000 |
| Проект производства работ на работы нулевого цикла | 14000 - 26000 |
| Проект производства работ на возведения основных несущих конструкций | 12000 - 60000 |
| Проект производства работ на благоустройство | 6000 - 25000 |
| Проект производства работ на установку и эксплуатацию лесов | 14000 |
| Проект производства работ на устройство наружных инженерных коммуникаций (канализация, теплосети, водоснабжение) | 10000 - 40000 |
| Проект производства работ на монтаж резервуара разворачиванием | 25 000 |
| Проект производства работ на монтаж резервуара полистовой сборки | 25000 - 65000 |
| Проект производства работ на монтаж технологических трубопроводов | 15000 - 35000 |
| Проект производства работ на прокладку магистральных трубопроводов | 30000 - 60000 |
| Проект производства работ на электромонтажные работы | 12000 - 25000 |
| Проект производства работ на монтаж слаботочных систем (автоматизация, сигнализации, видеонаблюдение, телемеханизация и т.д.) | 7000 - 40000 |
| Проект производства работ на монтаж систем вентиляции | 5000 - 20000 |
| Проект производства работ на монтаж систем водоснабжения, отопления, канализации | 8000 - 20000 |
| Проект производства работ на устройство кровель | 5000 - 25000 |
| Проект производства работ на демонтаж зданий и сооружений | 25000 |
ППРк
| Наименование | Цена, руб. |
| Проект производства работ кранами на погрузочно-разгрузочные работы | 12000 |
| Проект производства работ кранами на монтаж металлоконструкций здания | 20000 - 40000 |
| Проект производства работ кранами на монтаж наружных инженерных сетей | 15000 - 30000 |
| Проект производства работ кранами на монтаж оборудования | 15000 - 60000 |
| Проект производства работ кранами на строительство жилого дома | 20000 - 50000 |
| Проект производства работ кранами на демонтаж здания (сооружения) | 15000 - 30000 |
ПОС
| Наименование | Цена, руб. |
| ПОС объекта производственного и непроизводственного назначения | 35000 - 50000 |
| ПОС на линейный объект 35 000 | 120 000 |
| Разработка стройгенплана 10 000 | 230 000 |
ПОД
| Наименование | Цена, руб. |
| ПОД механизированным способом | 20000 - 70000 |
| ПОД краном или вручную | 25000 - 60000 |
Проектирование зданий
Прайс пересчитывается. Узнать цены
Инжиниринг
Прайс пересчитывается. Узнать цены
Строительство
Прайс пересчитывается. Узнать цены